1. 首页
  2. 人才培养

法学

法  学

专业代码:030101

专业名称:法学

Legal Science

一、培养目标

本专业培养适应我国社会主义市场经济与法治建设需要的,具有系统的法学理论知识和相应司法实践技能的,能够在国家机关、企事业单位和社会团体,尤其是在司法机关、立法机关、法律服务机构以及教学单位中工作的高级法律人才。

二、基本要求

1.要求学生热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导,具有一定的政治素质,树立报效祖国和为人民服务的思想,热爱法学专业和法律工作,有为建设社会主义法治国家奋斗的志向和责任感,具有献身精神。

2.要求学生系统掌握法学学科的基本概念、基本知识、基本理论,具有扎实的法学理论功底,精通法学的基本原理,熟悉和掌握现行主要法律、法规的基本内容,特别是农业、环境方面法律、法规的基本内容,了解与法学专业相关的基础知识。

3.要求学生具有较强的实践能力,能够将所学法律知识与实践相结合,具有运用法律知识发现问题、分析问题、解决问题的初步能力。

4.要求学生具有一定的科研能力和创新思维能力,能够在掌握一定的法学理论的基础上,开展初步的科研活动。

5.要求学生具有较强的法学综合运用能力,能掌握计算机和一门外国语,具有较好的语言文字功底,能够熟练的将现代科学技术手段运用在司法工作中。

三、主干学科及相关学科

主干学科:法学

四、主干课程

法理学、中国法制史、宪法、民法、刑法、经济法、商法、知识产权法、民事诉讼法、刑事诉讼法、行政法与行政诉讼法、国际法、国际私法、国际经济法

五、实践教学环节

实践教学共35周,其中包括:军事训练、劳动、两课实践、社会实践、综合实习、工程训练、学年论文、毕业实习、创新创业和研发能力培养、毕业论文等。

六、学分分配

课程

学分

课程教学

实践教学环节

合计

必修课

选修课

通识类

学科类

通识类

学科类

学    分

52

42

14.5

43

31

182.5

额定学分

52

42

9.5

31.5

31

166

学分比例(%)

31.3%

25.3%

5.7%

19%

18.7%

100%

学分比例=额定学分/166

七、学制                   

四年

八、授予学位               

法学学士 

九、毕业条件             

毕业额定学分166(课内)+8(课外)。

课内:必修课94学分,选修课41学分,其中公共选修课8学分,实践教学环节31学分。

课外:创新与技能8学分。

取得额定学分,方可准予毕业。

表1                             法学专业课程设置
课程类型 课程编号 课程中文名称 学分 总学时 学时分配 必修       选修 开设学院 开设学期
讲课 实验
通识类     (37%  )    61.5学分 思想政治理论课 14001 中国近现代史纲要 1.5  24 24 必修   13学分 思政部 2
14004 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4.5  72 72 思政部 4
14002 思想道德修养与法律基础 2.5  40 40 思政部 2
14003 马克思主义基本原理 2.5  40 40 思政部 1
14005 形势与政策 2.0  思政部 7
大学英语 19001 大学英语(Ⅰ) 3.0  64 32 32 必修12学分 外语系 1
19002 大学英语(Ⅱ) 3.0  64 32 32 外语系 2
19003 大学英语(Ⅲ) 3.0  64 32 32 外语系 3
19004 大学英语(Ⅳ) 3.0  64 32 32 外语系 4
体育 24001 体育(Ⅰ) 1.0  30 30 必修4学分 体育部 1
24002 体育(Ⅱ) 1.0  30 30 体育部 2
24003 体育(Ⅲ) 1.0  俱乐部选项制 体育部 3
24004 体育(Ⅳ) 1.0  体育部 4
数学类  15003 高等数学(乙) 6.0  96 96 必修18学分 理学院 1
15018 概率论与数理统计 4.0  64 64 理学院 3
人文社科 14802 逻辑学 2.0  32 32 人文学院 2
14803 经济学 2.0  32 32 人文学院 3
14901 大学语文 2.0  32 32 人文学院 2
14902 应用文写作 2.0  32 32 人文学院 3
计算机 09007 大学计算机基础 2.0  48 24 24 必修5学分 信息学院 1
09008 计算机程序设计基础VB) 2.0  32 32 信息学院 2
09010 计算机程序设计基础实验(VB) 1.0  32 32 信息学院 2
09009 计算机网络应用技术 1.5  32 16 16 选修1.5学分 信息学院 3
通识类选修 导论 14136 学科导论 1.0  专题讲座 选修         3学分 人文学院  1
12118 生命科学导论 2.0  生命学院 2
14701 科研基本方法 1.0  人文学院 3
经济管理 13160 现代企业管理 1.0  16 16 选修5学分 经管学院 3
13159 保险学原理 1.0  16 16 经管学院 3
13157 资产评估概论 1.0  16 16 经管学院 4
13155 企业形象策划 1.0  16 16 经管学院 4
其它 30004 文献检索 1.0  16 16 图书馆 4
全校公共选修课
学科类(  44.3%) 73.5学分 学科大类基础 14101 法学基础理论 3.0 48 48 必修21.0学分 人文学院 1
14401 公共行政与电子政务 3.0  56 40 16 人文学院 4
14203 社会学概论 3.0  48 48 人文学院 1
14105 宪法学 3.0  48 48  人文学院 2
14402 公共政策学 3.0  48 48 人文学院 3
14308 管理学原理 3.0 48 48 人文学院 2
14205 社会调查方法  3.0 48 48 人文学院 4
学科基础课 14102 行政法与行政诉讼法 3.0 48 48 必修21学分 人文学院 4
14103 民法Ⅰ 3.0 48 48 人文学院 3
14104 刑法Ⅰ 3.0  48 48 人文学院 4
14106 中国法制史 3.0  48 48 人文学院 5
14107 民法学 Ⅱ 3.0 48 48 人文学院 4
14108 刑法学 Ⅱ 3.0 48 48 人文学院 5
14126 经济法学 3.0 48 48 人文学院 6
专业课 14109 商法* 3.0 48 48 选修31.5学分 人文学院 5
14110 民事诉讼法学* 3.0 48 48 人文学院 6
14112 刑事诉讼法学* 3.0 48 48 人文学院 6
14113 知识产权法学* 3.0 48 48 人文学院 5
14114 环境与资源保护法学* 3.0 48 48 人文学院 5
14115 国际法学* 2.0 32 32 人文学院 5
14116 国际私法学* 3.0 48 48 人文学院 7
14117 国际经济法学* 3.0 48 48 人文学院 7
14118 英美契约法※ 2.0 32 32 人文学院 6
14119 国际商法※ 2.0 32 32 人文学院 7
14120 合同法 3.0 48 48 人文学院 5
14121 劳动与社会保障法 3.0 48 48 人文学院 6
14122 农业法概论 2.0 32 32 人文学院 5
14123 司法文书 2.0 32 32 人文学院 6
14124 婚姻家庭法 2.0 32 32 人文学院 5
14111 法学案例讨论 2.0 32 32 人文学院 7
14125 律师实务 2.0 32 32 人文学院 7
综合实践18.7% )31学分 集中实践环节 30008 军训 1.0 2周 必修       31学分 人武部 1
30007 劳动 1.0 4周
14007 思想政治理论课实践 3.0 3周 思政部 1年级暑假
08003 工程训练(丙) 1.0 1周 机电学院 1
14127 法律实务认知 3.0 4周 人文学院 2年级暑假
30006 毕业论文(设计) 10.0 12周 人文学院 8
14133 毕业实习 8.0 10周 人文学院 7
14134 综合实习 2.0 2周 人文学院 3年级暑假
14135 法律实务实习 2.0 4周 人文学院 3年级暑假
创新与技能学分 8.0 必修      8.0学分        
备注:标※号为双语课程;标*为指定选修