English
  • 学院首页
  • 学院概况
  • 师资队伍
  • 人才培养
  • 科研与学科
  • 党建工作
  • 学生工作
  • MPA教育
  • 制度流程
  • 校友之家
栏目导航
  • 新闻速递
您现在的位置: 首页» 新闻速递

人文社会发展学院2018年农村发展、公共管理复试考生名单

作者:  | 发布日期:2018-03-24 | 阅读次数:
序号 考生编号 姓名 复试专业 初试成绩 备注
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 107128137094790 刘洁 农村发展 71 79 130 143 423  
2 107128162074778 刘芸丽 农村发展 73 69 126 137 405  
3 107128145014787 黄民杰 农村发展 77 70 118 132 397  
4 107128161151036 牛泽青 农村发展 63 66 120 128 377  
5 107128137094775 陶钰 农村发展 67 53 118 124 362  
6 107128161151042 李娜 农村发展 58 65 104 130 357  
7 107128121054789 朱玉 农村发展 63 54 109 129 355  
8 107128114124771 徐昀徵 农村发展 63 56 112 124 355  
9 107128161151039 夏盼雨 农村发展 63 64 105 119 351  
10 107128114044786 谷晓霞 农村发展 68 48 114 118 348  
11 107128114044776 胡雯宇 农村发展 63 57 115 109 344  
12 107128161151037 马艺娟 农村发展 54 51 114 124 343  
13 107128111334784 徐巍 农村发展 57 55 121 109 342  
14 107128123154788 孙佳慧 农村发展 64 43 110 123 340  
15 107128112064779 田倩 农村发展 63 36 124 115 338  
16 107128162074791 张雪璐 农村发展 62 70 90 115 337  
17 107128145014777 王顺 农村发展 63 52 103 118 336  
18 107128121104785 李格格 农村发展 57 36 120 120 333  
19 107128115274807 段乐 农村发展 58 49 98 127 332  
20 107128161151048 刘帧 农村发展 54 58 122 91 325  
21 107128161151038 李安迪 农村发展 55 45 95 127 322  
22 107128161151046 崔馨予 农村发展 57 42 109 106 314  
23 107128115274822 高靖 农村发展 52 38 107 113 310  
24 107128161151035 张霖锐 农村发展 53 42 108 104 307  
25 107128161151032 杜昊昀 农村发展 49 40 94 124 307  
26 107128141014773 周宝运 农村发展 59 38 104 104 305  
27 107128115234816 刘通 农村发展 43 36 108 113 300  
28 107128161151051 刘晨扬 农村发展 52 40 105 100 297  
29 107128161151031 李丹丹 农村发展 60 55 88 93 296  
30 107128114094782 宋景琦 农村发展 51 50 94 99 294  
31 107128114044793 谭月阳 农村发展 63 47 93 86 289  
32 107128114044792 石方刚 农村发展 59 44 98 87 288  
33 107128115014828 白杨 农村发展 52 55 87 91 285  
34 107128114124774 田超 农村发展 48 47 103 61 259  
35 103078020186083 乔莉伟 农村发展 69 69 97 89 324  
36 100028117220367 褚庆宜 农村发展 63 65 110 107 345  
37 103358000919337 朱文超 农村发展 64 45 135 131 375  
38 100028117214758 黄镇隆 农村发展 60 64 133 117 374  
39 103078020186070 廉耀辉 农村发展 56 72 101 106 335  
40 100028117214755 刘莹丽 农村发展 67 74 131 99 371  
41 100028117214757 蔡兆凝 农村发展 58 63 125 93 339  
42 105118114411219 南铭扬 农村发展 68 67 64 130 329  
43 100028117209954 李莹 农村发展 55 66 125 84 330  
44 103078020186090 谭玲艳 农村发展 63 57 100 128 348  
45 100028117216780 吕兆祥 农村发展 60 78 124 130 392  
46 107128532147506 薛怡瑶 公共管理   84 162   246  
47 107128533037485 黄娜 公共管理   80 165   245  
48 107128533037514 刘苏婵 公共管理   82 161   243  
49 107128533037482 陈启炜 公共管理   81 161   242  
50 107128533037480 刘鹏 公共管理   64 177   241  
51 107128533037429 胡聪颖 公共管理   83 157   240  
52 107128533037395 徐灿 公共管理   75 164   239  
53 107128533037492 潘旭莹 公共管理   72 166   238  
54 107128533037362 潘玉琴 公共管理   75 156   231  
55 107128532147364 杨雅婷 公共管理   74 157   231  
56 107128533037488 朱轼 公共管理   73 156   229  
57 107128533037452 潘毓锦 公共管理   80 145   225  
58 107128533037454 戴冰汝 公共管理   74 151   225  
59 107128514137509 翟峰 公共管理   77 148   225  
60 107128533037477 戴珊珊 公共管理   61 163   224  
61 107128532147390 郭海尔 公共管理   67 157   224  
62 107128533037500 朱慧 公共管理   72 150   222  
63 107128532147324 吴梦娇 公共管理   74 148   222  
64 107128532147342 陈林 公共管理   61 161   222  
65 107128533037334 王炯晓 公共管理   75 146   221  
66 107128533037456 徐安妮 公共管理   69 152   221  
67 107128533037484 黄琳智 公共管理   70 151   221  
68 107128533037407 戴京涌 公共管理   86 135   221  
69 107128533037483 杨娜妮 公共管理   75 146   221  
70 107128532147388 邹宇辉 公共管理   60 161   221  
71 107128532147380 徐育聪 公共管理   70 151   221  
72 107128533037427 赵爽 公共管理   67 153   220  
73 107128532147242 宋祖春 公共管理   67 153   220  
74 107128533037487 凌姜娅 公共管理   78 141   219  
75 107128533037466 潘莎莎 公共管理   65 154   219  
76 107128533037510 徐寒昕 公共管理   83 136   219  
77 107128533037383 项颖颖 公共管理   77 141   218  
78 107128532217406 杨利迁 公共管理   69 148   217  
79 107128533037434 叶如舟 公共管理   71 146   217  
80 107128533037367 钱建约 公共管理   73 144   217  
81 107128533037505 潘宁 公共管理   69 147   216  
82 107128533037356 王佩佩 公共管理   79 136   215  
83 107128533037499 陈成碧 公共管理   75 139   214  
84 107128533037402 马根柱 公共管理   68 146   214  
85 107128533037370 黄亦舒 公共管理   75 138   213  
86 107128533037300 黄洋洋 公共管理   74 139   213  
87 107128533037338 蒋峥 公共管理   71 142   213  
88 107128532147441 陆涛 公共管理   55 158   213  
89 107128533037416 杨婷婷 公共管理   58 154   212  
90 107128533037391 吴滨灿 公共管理   67 145   212  
91 107128533037344 马澍 公共管理   73 138   211  
92 107128532177309 廖玉川 公共管理   74 136   210  
93 107128532177291 陈佳 公共管理   60 149   209  
94 107128533037430 潘琪 公共管理   72 137   209  
95 107128533037467 阮国鑫 公共管理   74 135   209  
96 107128533037358 林祈田 公共管理   75 132   207  
97 107128532177464 张玉倩 公共管理   79 127   206  
98 107128533037268 徐璐 公共管理   78 127   205  
99 107128532147366 赵海军 公共管理   63 142   205  
100 103388250002824 黄赵余 公共管理   69 136   205  
101 107128533037305 刘瑶 公共管理   66 138   204  
102 107128533037419 叶倩雯 公共管理   49 155   204  
103 107128533037401 胡春旸 公共管理   73 131   204  
104 107128532147275 胡江辉 公共管理   78 126   204  
105 107128532147363 朱凯锋 公共管理   60 144   204  
106 107128533037261 潘利朋 公共管理   66 137   203  
107 107128533037478 谢忱忱 公共管理   69 134   203  
108 107128533037440 金碧 公共管理   71 132   203  
109 107128532147316 毕德明 公共管理   66 137   203  
110 107128533037389 杜定旭 公共管理   46 156   202  
111 107128532177331 张金苗 公共管理   68 133   201  
112 107128533037448 高慧慧 公共管理   64 137   201  
113 107128533037447 邵妙然 公共管理   61 140   201  
114 107128532147498 冯凯悦 公共管理   63 138   201  
115 107128532147282 易洵 公共管理   53 148   201  
116 107128533037411 陈维凯 公共管理   75 125   200  
117 107128532147246 陆璇 公共管理   59 141   200  
118 102478321408348 张怡 公共管理   80 120   200  
119 103388250002815 林翩翩 公共管理   69 131   200  
120 107128532177398 惠科翔 公共管理   60 139   199  
121 107128533037491 张智鹏 公共管理   65 134   199  
122 107128533037431 卢成照 公共管理   61 138   199  
123 107128533037418 胡星亮 公共管理   61 138   199  
124 107128533037283 郑方慧 公共管理   71 128   199  
125 107128532177302 祝德慧 公共管理   69 129   198  
126 107128532247375 乔磊 公共管理   70 128   198  
127 107128533037461 白杰 公共管理   56 142   198  
128 107128533037495 吴周杰 公共管理   66 132   198  
129 107128532147330 张倩倩 公共管理   68 130   198  
130 102478321408463 崇爱华 公共管理   67 131   198  
131 107128533037497 郑莉娜 公共管理   63 134   197  
132 107128532147347 徐坚 公共管理   61 136   197  
133 107128533037299 陈蓓蕾 公共管理   56 140   196  
134 107128533037504 周佳慧 公共管理   70 126   196  
135 107128533037503 黄小秋 公共管理   68 128   196  
136 107128533037345 余坦准 公共管理   58 138   196  
137 107128533037340 项梦瑶 公共管理   62 134   196  
138 107128561157185 艾博文 公共管理   59 137   196  
139 107128533037470 陶然怡 公共管理   66 129   195  
140 107128533037280 尚谭丽 公共管理   73 122   195  
141 107128533037332 黄鹤 公共管理   64 131   195  
142 107128533037462 朱布伦 公共管理   70 124   194  
143 107128533037281 许建其 公共管理   58 136   194  
144 107128533037329 潘瑞东 公共管理   56 138   194  
145 107128533037481 王宁宁 公共管理   65 129   194  
146 107128533037494 黄文文 公共管理   64 130   194  
147 107128533037412 项汇源 公共管理   66 128   194  
148 107128533037508 王珏 公共管理   65 128   193  
149 107128533037501 缪纳维 公共管理   70 123   193  
150 107128561157184 屈晶 公共管理   57 136   193  
151 107128533037473 李驰 公共管理   47 145   192  
152 107128533037405 黄伊帆 公共管理   78 114   192  
153 107128533037336 潘锋 公共管理   43 149   192  
154 107128532177496 李姝璇 公共管理   62 129   191  
155 107128533037262 林任静 公共管理   65 126   191  
156 107128533037450 林显明 公共管理   55 136   191  
157 107128532147459 李佳宇 公共管理   67 124   191  
158 107128532147415 欧洋 公共管理   75 116   191  
159 107128533037256 王坚 公共管理   56 134   190  
160 107128533037413 胡孝群 公共管理   58 132   190  
161 107128533037396 虞瑞厅 公共管理   46 143   189  
162 107128533037399 何晴晴 公共管理   45 144   189  
163 107128533037512 李爽 公共管理   64 125   189  
164 107128533037465 陈炜杰 公共管理   68 121   189  
165 107128533037354 林灵 公共管理   60 128   188  
166 107128532177420 王翼乔 公共管理   67 120   187  
167 107128533037247 季丽丽 公共管理   77 110   187  
168 107128533037455 高晨晨 公共管理   61 126   187  
169 107128533037437 符志武 公共管理   57 130   187  
170 107128532147310 张晶 公共管理   64 123   187  
171 107128532177355 朱雅婷 公共管理   63 123   186  
172 107128533037386 黄瑞琦 公共管理   56 130   186  
173 107128533037248 苏海鑫 公共管理   50 136   186  
174 107128533037414 林侠磊 公共管理   52 134   186  
175 107128532217507 宋婷 公共管理   51 135   186  
176 107128532177288 彭嵩涛 公共管理   50 135   185  
177 107128532177469 马明睿 公共管理   71 114   185  
178 107128533037258 孙轶 公共管理   49 136   185  
179 107128533037513 程翔 公共管理   68 117   185  
180 107128533037428 徐蕾 公共管理   60 125   185  
181 107128532147312 袁如意 公共管理   52 132   184  
182 107128532147351 徐骦 公共管理   71 113   184  
183 102478321408377 徐志超 公共管理   70 114   184  
184 107128533037322 雷董慧 公共管理   53 130   183  
185 107128533037442 孔令探 公共管理   47 136   183  
186 107128533037357 陈文文 公共管理   56 127   183  
187 107128533037433 姜然 公共管理   43 140   183  
188 107128533037323 滕意静 公共管理   75 108   183  
189 107128532147317 胡佳 公共管理   54 129   183  
190 107128533037490 周倩倩 公共管理   45 137   182  
191 107128533037511 项阳锋 公共管理   55 127   182  
192 107128533037321 孙晨 公共管理   51 130   181  
193 106988611110291 孙航 公共管理   48 133   181  
194 107128532177374 韩一铭 公共管理   45 135   180  
195 107128533037353 颜厥强 公共管理   52 128   180  
196 107128561157178 吴晓菲 公共管理   63 116   179  
197 107128533037343 黄洋洋 公共管理   59 120   179  
198 107128561157122 柳勇 公共管理   62 117   179  
199 107128533037229 赵传良 公共管理   65 114   179  
200 107128533037458 郑瑶瑶 公共管理   63 115   178  
201 107128532147272 李倩 公共管理   57 121   178  
202 106988611110307 李洋 公共管理   62 116   178  
203 107128532217285 王苏伟 公共管理   44 133   177  
204 107128533037352 邹腾 公共管理   51 126   177  
205 107128533037489 金匆匆 公共管理   54 123   177  
206 106368125200273 钱超 公共管理   60 117   177  
207 107128561157191 庞羽 公共管理   52 124   176  
208 107128532147373 黄喆 公共管理   43 133   176  
209 107128533037432 章赛乐 公共管理   56 119   175  
210 107128533037360 钟培培 公共管理   57 118   175  
211 107128532147278 陆沈鑫 公共管理   47 128   175  
212 103208250102471 张慧颖 公共管理   42 133   175  
213 107128532177423 魏胜男 公共管理   49 125   174  
214 107128532177472 朱钰 公共管理   54 120   174  
215 107128532147253 刘帝 公共管理   57 117   174  
216 102478321408507 周利佳 公共管理   60 114   174  
217 102908250902528 鹿洋洋 公共管理   56 118   174  
218 107128532147449 周珏 公共管理   42 131   173  
219 107128532147410 顾天成 公共管理   60 113   173  
220 106988321411577 沈锋锋 公共管理   54 119   173  
221 107128533037269 方丽 公共管理   55 117   172  
222 102908250902456 郭胜男 公共管理   46 126   172  
223 107128532177341 赵亮 公共管理   52 119   171  
224 107128532147387 施逸超 公共管理   44 126   170  
225 102908250907075 袁瑞 公共管理   55 114   169  
226 104978400337978 陈钦国 公共管理   47 122   169  
227 107128533037438 吴颖 公共管理   47 121   168  
228 107128532217425 夏彩玲 公共管理   70 98   168  
229 107128533037259 徐昊儒 公共管理   54 113   167  
230 107128533037393 林作祯 公共管理   42 125   167  
231 107128533037286 黄颖 公共管理   47 120   167  
232 107128533037384 胡明明 公共管理   49 118   167  
233 107128533037264 李傲蕾 公共管理   56 111   167  
234 107128533037325 林坚 公共管理   53 114   167  
235 107128532147301 王争炜 公共管理   51 116   167  
236 107128532177249 张子千 公共管理   62 104   166  
237 106978611605251 高雅兰 公共管理   52 114   166  
238 102908250902693 朱星臣 公共管理   45 121   166  
239 102908250905568 王永 公共管理   43 123   166  
240 107128533037297 赵日微 公共管理   58 107   165  
241 107128532147239 郭鹏 公共管理   70 95   165  
242 107188141307151 王晨 公共管理   56 109   165  
243 107128561157180 鹿婷婷 公共管理   56 102   158 村官
244 107128533037436 吴健豪 公共管理   33 108   141 退役士兵计划

编辑:0
终审:0
友情链接: 秦岭生态文明教育网 古农学网 中国法律资源库 中国法律信息总库
  • 版权所有© 西北农林科技大学人文社会发展学院 地址:陕西·杨凌 邮编:712100 负责人:侯东丽 网管员:王娜 技术支持:贝塔网络