人文社会发展学院2018年研究生复试考生名单(学术型)
作者: | 发布日期:2018-03-26 | 阅读次数:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | ||||
政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | ||||
1 | 107128113173835 | 宋杨 | 环境与资源保护法学 | 72 | 60 | 94 | 135 | 361 |
2 | 107128141173833 | 李永清 | 环境与资源保护法学 | 71 | 48 | 72 | 127 | 318 |
3 | 105338430411808 | 曾祥馨 | 环境与资源保护法学 | 74 | 62 | 129 | 75 | 340 |
4 | 107128141393853 | 胡蓓蓓 | 社会学 | 73 | 62 | 127 | 138 | 400 |
5 | 107128161150637 | 段泽鑫 | 社会学 | 62 | 58 | 119 | 128 | 367 |
6 | 107128161150628 | 李轶星 | 社会学 | 71 | 68 | 115 | 112 | 366 |
7 | 107128161150629 | 刘文静 | 社会学 | 72 | 51 | 104 | 121 | 348 |
8 | 107128161150632 | 王丹 | 社会学 | 71 | 52 | 120 | 103 | 346 |
9 | 107128135103838 | 吕晶 | 社会学 | 65 | 49 | 104 | 127 | 345 |
10 | 107128162093851 | 肖丽萍 | 社会学 | 71 | 44 | 103 | 120 | 338 |
11 | 107128161150631 | 张森 | 社会学 | 72 | 64 | 90 | 112 | 338 |
12 | 107128161150630 | 侯奕枫 | 社会学 | 76 | 55 | 104 | 103 | 338 |
13 | 107128141403845 | 杨思洁 | 社会学 | 79 | 55 | 92 | 108 | 334 |
14 | 107128114133852 | 高宇萌 | 社会学 | 75 | 48 | 90 | 115 | 328 |
15 | 107128161393855 | 梁瑞 | 社会学 | 67 | 55 | 108 | 97 | 327 |
16 | 107128134063850 | 马富琴 | 社会学 | 73 | 61 | 72 | 120 | 326 |
17 | 105588230107083 | 徐榕 | 社会学 | 69 | 70 | 101 | 91 | 331 |
18 | 102848210714160 | 刘世祎 | 社会学 | 66 | 70 | 82 | 113 | 331 |
19 | 104878000138575 | 黄禹 | 社会学 | 76 | 66 | 96 | 100 | 338 |
20 | 102698108010015 | 梁日盛 | 社会学 | 57 | 71 | 118 | 108 | 354 |
21 | 102698108010008 | 段思园 | 社会学 | 60 | 66 | 89 | 101 | 316 |
22 | 104868117017018 | 陈志伟 | 社会学 | 70 | 74 | 105 | 108 | 357 |
23 | 100558333311908 | 庞显朝 | 社会学 | 68 | 56 | 110 | 107 | 341 |
24 | 107128136013865 | 肖华 | 专门史 | 74 | 64 | 225 | 0 | 363 |
25 | 107188413911319 | 张林 | 专门史 | 61 | 55 | 217 | 0 | 333 |
26 | 107128161150641 | 关力维 | 科技史 | 74 | 52 | 128 | 117 | 371 |
27 | 107128161150642 | 姚健 | 科技史 | 61 | 51 | 127 | 108 | 347 |
28 | 107128143273868 | 王格格 | 科技史 | 67 | 63 | 119 | 78 | 327 |
29 | 107128134013869 | 汪慧 | 科技史 | 59 | 46 | 110 | 105 | 320 |
30 | 107128142253867 | 赵菁 | 科技史 | 67 | 39 | 134 | 73 | 313 |
31 | 107128161150643 | 白茜锐 | 科技史 | 54 | 61 | 116 | 73 | 304 |
编辑:0
终审:0
终审:0